Arti status pengiriman J&T mungkin agak berbeda dari jasa ekspedisi yang lain. Maka dari itu, jika kamu adalah pelanggan baru J&T, kamu perlu mengetahuinya. Hal ini sangat penting untuk bisa mengetahui dengan jelas tentang status dan posisi paket kamu.
Banyak orang salah paham dengan kode-kode pengiriman tersebut. Jika kamu tidak ingin salah paham juga, kamu harus mempelajarinya dengan seksama. Jika kamu tahu status pengiriman paket kamu, kamu bisa dengan segera melakukan follow up jika terjadi masalah di perjalanan.
Pada artikel ini, kamu akan tahu informasi lengkap tentang:
● Penjelasan status pengiriman J&T Express.
● Contoh nomor resi J&T Express.
● Kode gateway J&T Express seluruh Indonesia.
● Bagaimana mengecek status pengiriman J&T.
Dengan penjelasan yang lengkap seperti di atas, kamu akan mampu memahami status pengiriman J&T kamu.
Penjelasan Arti Status Pengiriman J&T
Status pengiriman merupakan penjelasan paket kamu dalam kondisi apa. Apakah paket kamu sedang transit, telah tiba di gudang, telah diterima dll.
Kita akan menjelaskan tentang status paket, mencakup:
● Simpan
● Drop Point
● Sudah Diterima
● Gateway
● Bermasalah (Sedang Bermasalah Menjalankan Scan)
● Transit Center
● Sprinter
● Invalid Airway Bill (Nomor Resi Tidak Ditemukan)
● Scan
● Has Been Picked Up
● Sprinter Sedang Mengirim
● Drop Center
● On Hold
● Pick Up
● Paket Akan Dikirimkan ke Drop Point
● Paket Telah Sampai Di Drop Center
● Find Drop Point
● Nomor Pelacakan Dibuat
● Paket Telah Sampai di Drop Point
Begini penjelasannya:
Istilah | Penjelasan |
Simpan | Status ini menunjukan bahwa paket kamu sedang disimpan di drop point J&T terdekat. Hal ini dilakukan karena paket kamu tidak memungkinkan untuk dikirimkan pada hari itu. Bisa karena cuaca yang tidak mendukung atau jam kerja yang habis. |
Drop Point | Drop point adalah istilah J&T untuk agen. Kantor drop point ini ada di tiap kecamatan, kota dan kabupaten seluruh Indonesia. |
Sudah Diterima | Keadaan dimana paket kamu telah diterima oleh tujuan. Hal ini umumnya dibuktikan dengan foto atau tanda tangan penerima. |
Gateway | Gateway merupakan kantor pusat atau gudangnya J&T di suatu kota. Gateway ini ditandai dengan tanda unik untuk setiap kota di Indonesia. Contoh; Paket kamu sudah diterima di gateway PLM. Gateway PLM merupakan kode untuk kantor pusat J&T Palembang. Itu artinya paket kamu sudah diterima di gateway Palembang. |
Bermasalah (Sedang Bermasalah Menjalankan Scan) | Status ini menunjukan bahwa paket sudah diterima di drop point tertentu, namun mengalami masalah. Masalah yang dimaksud bisa karena paket tidak komplit (ketinggalan di drop point lain), alamat tidak lengkap, sistem sedang eror atau isi paket melanggar hukum. |
Transit Center | Transit Venter merupakan gudang transit J&T Express di kota besar yang fungsinya untuk menyimpan paket (transit), sebelum dikirim ke kota tujuan. Misalnya: Paket kamu dikirim dari Palembang ke Surabaya. Sebelum paket dikirim ke drop point di Surabaya, paket kamu bisa jadi transit terlebih dahulu di Transit Center Jakarta. |
Sprinter | Sprinter merupakan kurir lastmile J&T Express. Itu artinya, kurir ini tugasnya mengantarkan paket dari drop point menuju ke rumah penerima. |
Invalid Airway Bill (Nomor Resi Tidak Ditemukan) | Status yang menunjukan bahwa pelacakan nomor resi mengalami eror. Hal ini bisa diakibatkan karena kamu salah memasukan nomor resi (salah digit, salah karakter). Hal ini bisa juga terjadi karena sistem J&T sedang mengalami error. |
Scan | Pihak J&T Express sedang melakukan scanning terhadap paket kamu. Scanning ini bisa meliputi nama, alamat, nomor resi dan gateway. |
Has Been Picked Up | Ini berlaku untuk layanan pick-up. Status ini berarti paket yang akan dikirimkan sudah dijemput oleh kurir dari tangan pengirim. |
Sprinter Sedang Mengirim | Paket kamu telah diambil dari drop point sedang dalam proses pengantaran oleh kurir ke tempat tujuan. |
Drop Center | Gudah untuk melakukan sortir barang yang dipilah berdasarkan tempat yang akan dituju. |
On Hold | Paket sedang dalam penahanan, hal ini bisa terjadi karena adanya masalah pada pengiriman. |
Pick Up | Penjemputan paket oleh kurir J&T sesuai dengan alamat yang diminta oleh pengirim. |
Paket Akan Dikirimkan ke Drop Point | Status ini menunjukan bahwa paket dikonfirmasi dan akan diantarkan ke drop point (agen) J&T terdekat. |
Paket Telah Sampai Di Drop Center | Paket telah sampai di gudang tempat penyortiran barang J&T. |
Find Drop Point | Artinya proses pencairan untuk menuju ke lokasi gudang J&T. |
Nomor Pelacakan Dibuat | Artinya nomor pelacakan sudah dibuat J&T dan nomor resi sudah tersedia serta siap digunakan untuk melakukan pelacakan paket nantinya. |
Paket Telah Sampai di Drop Point | Paket kamu sudah berada di drop point (agen) J&T. |
Contoh Nomor Resi Pengiriman J&T
Saat seseorang berbelanja secara online di marketplace, terkadang ada layanan pengiriman hemat dengan ekspedisi random. Nah, kadang pembeli tidak tahu ekspedisi apa yang digunakan. Oleh karena itu, ketahui nomor resi pengiriman J&T yang benar, untuk bisa membedakan nomor resi. Dengan begitu, kamu bisa melakukan pemantauan dengan mudah.
Digit Nomor Resi J&T
Nomor resi J&T terdiri dari 12 digit yang disusun dari kombinasi huruf dan angka, namun bisa juga hanya terdiri dari angka saja.
Contohnya:
● JS8889898989
● JS9898989890
● JP3838387483
● 555784785722
Note: Nomor resi di atas tidak valid, hanya sebagai contoh format saja.
Daftar Kode Gateway J&T Express Seluruh Indonesia
Di atas sudah di jelaskan bahwa Gateway adalah gudang J&T di setiap kota. Gateway ini memiliki kode uniknya masing-masing, yang disebut kode gateway. Di bawah ini adalah daftar lengkap kode gateway seluruh Indonesia.
Kode Gateway | Kota | Kode Gateway | Kota | |
ABU | Atambua | MES | Medan | |
DTD | Mahakam Ulu | UPG | Makassar | |
WUB | Buli | MXB | Masamba | |
BXT | Bontang | AMQ | Ambon | |
SNX | Sinabang | AMP | Tojo Una-Una | |
TJQ | Tanjung Pandan | BUW | Bau-Bau | |
SIW | Simalungun, Toba Samosir | TSY | Tasikmalaya | |
TKG | Bandar Lampung | LLG | Lubuklinggau | |
PNK | Pontianak | JIO | Moa | |
CXP | Cilacap | KOE | Kupang | |
JOG | Yogyakarta | KDI | Kendari | |
KAZ | Kao | PKN | Pangkalanbun | |
LLO | Luwu | BJK | Benjina | |
PUM | Kolaka | MLG | Malang | |
FKQ | Fakfak | DJJ | Jayapura | |
AYX | Ayawasi | KNG | Kaimana | |
CGK | Jakarta, Tangerang | SWQ | Sumbawa Besar | |
TXE | Takengon | NAM | Namlea | |
DUM | Dumai | BXW | Bawean | |
BDO | Bandung | MJU | Mamuju | |
LBW | Long Bawan | AHI | Amahai | |
DPS | Denpasar | LPU | Long Apung | |
NAH | Sangihe | MDC | Manado | |
GNS | Gunung Sitoli | NBX | Nabire | |
WGP | Waingapu | BIK | Biak | |
BMU | Bima | TRK | Tarakan | |
LUV | Tual | NNX | Nunukan | |
KSR | Selayar | SOQ | Sorong | |
ENE | Ende | JKS | Jakarta Selatan | |
SAU | Savu | DOB | Dobo | |
LAH | Labuha | TNJ | Tanjung Pinang | |
WSR | Wasior | KNO | Medan, Deli Serdang | |
MOH | Morowali | LSE | Kepulauan Batu | |
GTO | Gorontalo | BPN | Balikpapan | |
PSJ | Poso | MEQ | Suka Makmue | |
PCB | Tangerang Selatan | ORG | Oksibil | |
TJS | Tanjung Selor | DPK | Depok | |
FOO | Schouten | BKS | Bengkulu | |
JKT | Jakarta | NTX | Ranai | |
PDG | Padang | MKW | Manokwari | |
RKI | Sipora | PKU | Pekanbaru | |
TTE | Ternate | AGD | Anggi | |
SRI | Samarinda | SMQ | Sampit | |
KJT | Majalengka | NTI | Bintuni | |
MNA | Melonguane | PSU | Putussibau | |
BWX | Banyuwangi | BTH | Batam | |
MOF | Maumere | WMX | Puncak Jaya | |
CKP | Cikampek | LOP | Mataram | |
SRG | Semarang | NRE | Namrole | |
MKQ | Merauke | SQG | Sintang | |
BEJ | Tanjung Redep, Berau | CBN | Cirebon | |
LBJ | Labuan Bajo | PLM | Palembang | |
TIM | Timika | SUB | Surabaya | |
KTG | Ketapang | PKY | Palangkaraya | |
PPJ | Kepulauan Seribu | PLW | Palu | |
NDA | Banda | SXK | Saumlaki | |
DTB | Siborong-Borong | DJB | Jambi | |
OTI | Morotai | SOC | Surakarta | |
FLZ | Sibolga | AEG | Padang Sidempuan | |
GLX | Galela | TMC | Waikabubak | |
BDJ | Banjarmasin | BTO | Tangerang | |
PGK | Pangkal Pinang | JBB | Jember | |
BXB | Babo | BTJ | Banda Aceh |
Bagaimana Melakukan Pengecekan Status J&T
Mengecek status J&T, itu artinya kamu melakukan pelacakan menggunakan nomor resi. Setelah paket kamu dilacak, maka akan muncul informasi status & posisi paket yang dilacak.
Cara melakukan pengecekan status pengiriman J&T sangat mudah. Ada beberapa metode yang bisa kamu gunakan.
Via AgogoPost Website
Website pihak ke 3 AgogoPost sangat kami rekomendasikan. Kamu bisa melakukan pengecekan status 1200 ekspedisi, salah satunya J&T Express.
● Silakan buka browser pada hp atau laptop kamu, kemudian menuju ke website AgogoPost di sini → https://www.agogopost.com/id/company/detail/jet.
● Masukan nomor resi yang kamu miliki pada kolom pencarian yang sudah disediakan.● Klik “Lacak” untuk melakukan pengecekan status dan posisi paket kamu.
● Hasil pencarian dapat kamu lihat setelah eksekusi pelacakan.
Via AgogoPost Apps
AgogoPost Apps bisa kamu instal di ponsel kamu. Kamu bisa unduh dan instal di PlayStore jika kamu menggunakan Android. Bagi kamu pengguna iPhone, kamu bisa mendapatkannya di AppStore.
Keuntungan kamu menginstal aplikasi ini, supaya tidak sulit setiap kamu akan melakukan pencarian nomor resi. Apapun ekspedisinya, AgogoPost aplikasinya!
● Silakan unduh dan instal dulu aplikasinya di Playstore atau AppStore.
● Buka AgogoPost Apps yang sudah kamu instal tadi.
● Klik pada simbol ⊕ untuk mulai melakukan pencarian.
● Masukan nomor resi pada kolom “Masukan nomor pelacakan”.
● Pilih operator dan ketik “J&T” hingga muncul logo J&T, kemudian pilih logo tersebut.
● Klik “Lacak Sekarang” untuk mengeksekusi pengecekan status kiriman kamu.
● Status dan posisi paket kamu akan segera ditampilkan pada halaman hasil.
Via Web Resmi J&T Express
Melakukan pengecekan via website J&T Express sangat mudah. Kamu hanya perlu menuju ke websitenya. Begini langkah lengkapnya:
● Silakan buka browser pada hp atau laptop kamu, kemudian menuju ke website J&T Express di sini → https://jet.co.id/track.
● Masukan nomor resi pada kolom yang disediakan.
● Setelah itu klik “Search”, maka hasil pencarian akan ditampilkan.
Ringkasan & Akhir Kata
● Status pengiriman memiliki kode dan penjelasannya masing-masing, kamu bisa mengeceknya di atas.
● Nomor resi pengiriman adalah 12 digit, terdiri dari angka dan huruf atau angka saja.
● Setiap gateway (gudang pusat kota) J&T memiliki kode uniknya masing-masing.
● Status J&T bisa dicek dengan 3 cara 1.) web AgogoPost 2.) AgogoPost Apps 3.) Web resmi J&T.
Demikianlah artikel tentang penjelasan status pengiriman dan istilah yang digunakan oleh J&T. Semoga dengan membaca ini, kamu jadi mengerti status paket kamu.